| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
休息日今日
磁力架MS600
消除金属异物
概要:
吸附料斗、材料箱的螺栓等铁质异物,
圆形和方形两种形式,磁力达6000GS。


使用方法:
| 将磁力架设置在料斗内,当加入树脂材料,即可回收金属异物。 请根据料斗尺寸选择合适的产品规格。 在使用示例图中,针对外形φ300的料斗,使用了MHR3(φ230以上。) |

使用案例:
